Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 21.00 - 22.30 |
Donderdag | 19.30 - 21.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bedo HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dynamico HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | E.H.V. HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jupiter '75 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Posterholt HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saturnus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Taxandria HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VHC '13 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Bas van der | Spelend teamlid | |
Bouwer, Martijn | Spelend teamlid | |
Dal, Stan van | Spelend teamlid | |
Dal, Thijn van | Spelend teamlid | |
Driesen, Aswin | Spelend teamlid | |
Eliëns, Nick | Spelend teamlid | |
Geelhoed, Bob | Spelend teamlid | |
Heijnen, Rob | Spelend teamlid | |
Koolen, Paul | Spelend teamlid | |
Kuyten, Ward | Spelend teamlid | |
Lepelaars, Ruud | Spelend teamlid | |
Lieberwirth, Michiel | Spelend teamlid | |
Liebregts, Daan | Spelend teamlid | |
Muselaers, Paul | Spelend teamlid | |
Schijndel, Stefan van | Spelend teamlid | |
Schippers, Ben | Spelend teamlid | |
Spithoven, Giel | Spelend teamlid | |
Van den Broek, Bart | Spelend teamlid | |
Versmissen, Ad | Spelend teamlid | |
Vissers, Damiën | Spelend teamlid | |
Wijnen, Niek | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl