Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jupiter '75 HS1 (h) |
Accommodatienaam | De Kraanvogel |
Adres | Hoolstraat 34 |
Plaats | 5521JN EERSEL |
Telefoonnummer | (0497) 51 46 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Muselaers | Tijdwaarnemer |
R (Ronald) van Gemert | Scheidsrechter |
E. (Eric) Roubroeks | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 17 nov. 2007 | 31 - 23 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 16 feb. 2008 | 25 - 23 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 25 okt. 2008 | 30 - 27 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 24 jan. 2009 | 32 - 24 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 19 dec. 2009 | 28 - 27 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 27 mrt. 2010 | 24 - 23 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 13 nov. 2010 | 24 - 24 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 19 feb. 2011 | 24 - 26 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 22 nov. 2018 | 30 - 7 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 1 dec. 2018 | 22 - 28 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 16 mrt. 2019 | 17 - 16 |
Jupiter '75 HS1 - Swift (H) HS1 | 30 okt. 2021 | 31 - 25 |
Swift (H) HS1 - Jupiter '75 HS1 | 16 apr. 2022 | 27 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jupiter '75 HS1 | Swift (H) HS1 |
Thuis gewonnen | 108 | 99 |
Uit gewonnen | 78 | 47 |
% gewonnen | 59% | 43% |
% thuis gewonnen | 69% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Martijn | Technische staf | |
Castelijns, Rob | Spelend teamlid | |
Gestel, Wesley van | Spelend teamlid | |
Lieberwirth, Michiel | Spelend teamlid | |
Liebregts, Daan | Spelend teamlid | |
Maas, Rob | Spelend teamlid | |
Schippers, Ben | Spelend teamlid | |
Versmissen, Ad | Spelend teamlid | |
Verstappen, Roy | Spelend teamlid | |
Zon, Niels van | Spelend teamlid |
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
Telefoon: 0630009649
E-mail: info@hvjupiter.nl