Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jupiter '75 HS2 (h) |
Accommodatienaam | De Kraanvogel |
Adres | Hoolstraat 34 |
Plaats | 5521JN EERSEL |
Telefoonnummer | (0497) 51 46 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Roubroeks | Wedstrijdsecretaris |
D (Daan) Liebregts | Scheidsrechter |
M. (Max) Maas | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roef HS1 - Jupiter '75 HS2 | 8 okt. 2016 | 30 - 10 |
Jupiter '75 HS2 - Roef HS1 | 14 jan. 2017 | 21 - 29 |
Jupiter '75 HS2 - Roef HS1 | 12 okt. 2019 | 29 - 17 |
Roef HS1 - Jupiter '75 HS2 | 18 jan. 2020 | 13 - 21 |
Jupiter '75 HS2 - Roef HS1 | 30 okt. 2021 | 27 - 23 |
Roef HS1 - Jupiter '75 HS2 | 29 jan. 2022 | 20 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jupiter '75 HS2 | Roef HS1 |
Thuis gewonnen | 70 | 53 |
Uit gewonnen | 45 | 34 |
% gewonnen | 41% | 31% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 32% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwer, Martijn | Spelend teamlid | |
Bouwer, Martijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Collin, Lionel | Spelend teamlid | |
Eertwegh, Willem van den | Spelend teamlid | |
Eliëns, Nick | Spelend teamlid | |
Geelhoed, Bob | Spelend teamlid | |
Heijnen, Rob | Spelend teamlid | |
Koolen, Paul | Spelend teamlid | |
Koolen, Paul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kuyten, Ward | Spelend teamlid | |
Lepelaars, Ruud | Spelend teamlid | |
Maas, William | Spelend teamlid | |
Muselaers, Paul | Spelend teamlid | |
Roubroeks, Eric | Spelend teamlid | |
Van den Broek, Bart | Spelend teamlid |
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
Telefoon: 0630009649
E-mail: info@hvjupiter.nl