Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jupiter '75 HB1 (h) |
Accommodatienaam | De Kraanvogel |
Adres | Hoolstraat 34 |
Plaats | 5521JN EERSEL |
Telefoonnummer | (0497) 51 46 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mieke) Wouters-Lepelaars | Tijdwaarnemer |
E. (Eric) Roubroeks | Wedstrijdsecretaris |
R (Rob) Castelijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jupiter '75 HB1 - MHV HB1 | 4 nov. 2006 | 12 - 26 |
MHV HB1 - Jupiter '75 HB1 | 3 feb. 2007 | 18 - 13 |
MHV HB1 - Jupiter '75 HB1 | 22 nov. 2014 | 20 - 10 |
Jupiter '75 HB1 - MHV HB1 | 24 jan. 2015 | 13 - 24 |
MHV HB1 - Jupiter '75 HB1 | 28 mrt. 2015 | 26 - 15 |
MHV HB1 - Jupiter '75 HB1 | 14 nov. 2021 | 19 - 19 |
Jupiter '75 HB1 - MHV HB1 | 8 mei 2022 | 28 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jupiter '75 HB1 | MHV HB1 |
Thuis gewonnen | 42 | 73 |
Uit gewonnen | 27 | 59 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
Telefoon: 0630009649
E-mail: info@hvjupiter.nl