Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jupiter '75 E2# (g) |
Accommodatienaam | De Kraanvogel (V) |
Adres | Hoolstraat 34 |
Plaats | 5521JN EERSEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Das, Desiree | Overige staf | Teammanager |
Görtzen, Bram | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Alber | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kemenade, Kim Van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smulders, Lot | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl