Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijnen, Mark | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19.30 - 21.00 |
Donderdag | 20.30 - 22.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EOC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 2 | |
2 | E.H.V. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 2 | |
3 | Blauw Wit DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
4 | De Beuk DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
5 | Bedo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
6 | Helios '72 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
7 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 | |
8 | S.C. Elshout DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
9 | Jupiter '75 DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
10 | R.H.V. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | 0 | |
11 | De Sprint DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
12 | Desk DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0 | |
13 | Taxandria DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 0 | |
14 | Heerle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit DS1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 586 | 280 | 306 | 42 | |
2 | Jupiter '75 DS1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 505 | 293 | 212 | 36 | |
3 | Dynamico DS2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 499 | 315 | 184 | 32 | |
4 | Jupiter '75 DS2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 479 | 314 | 165 | 28 | |
5 | E.H.V. DS3 | 21 | 12 | 0 | 9 | 409 | 369 | 40 | 24 | |
6 | Handbal Someren DS2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 380 | 402 | -22 | 20 | |
7 | Aristos DS1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 350 | 414 | -64 | 16 | |
8 | The Flyers DS2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 342 | 518 | -176 | 12 | |
9 | Groesbeeks Glorie DS1 | 21 | 5 | 1 | 15 | 297 | 410 | -113 | 11 | |
10 | E.S.Z.V. Oktopus DS1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 233 | 280 | -47 | 9 | |
11 | HV Bommelerwaard DS1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 320 | 512 | -192 | 8 | |
12 | Lido DS1 | 21 | 2 | 0 | 19 | 193 | 486 | -293 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Jamie van | Spelend teamlid | |
Den Broek - Van Nunen, Kelly Van | Spelend teamlid | |
Haenen, Sanne | Spelend teamlid | |
Hooff, Demi van | Spelend teamlid | |
Kelders, Nadine | Spelend teamlid | |
Kruizinga, Chantal | Spelend teamlid | |
Maandonks, Lea | Spelend teamlid | |
Maas, Gitte | Spelend teamlid | |
Peters, Jolijn | Spelend teamlid | |
Sande, Nicole van de | Spelend teamlid | |
Spithoven, Emelie | Spelend teamlid | |
Tamerus- Zoelman, Paulien | Spelend teamlid | |
Waterval, Isa | Spelend teamlid | |
Wijnen, Ilvy | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl