| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bannink, Yannick | Technische staf | Assistent coach |
| Sweep, Robert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Dinsdag | 21.00 - 22.30 |
| Donderdag | 19.30 - 21.00 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
| 2 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2 | |
| 4 | ESC'90 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 | |
| 5 | Manual HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2 | |
| 6 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 2 | |
| 7 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
| 8 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 | |
| 9 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 | |
| 10 | Beekse Fusie Club HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0 | |
| 11 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 34 | -3 | 0 | |
| 12 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 | 0 | |
| 13 | Rapiditas/Meos HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 0 | |
| 14 | Beekse Fusie Club HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | 0 | |
| 15 | Swift (H) HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 | |
| 16 | Sittardia HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 2 | |
| 2 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2 | |
| 4 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
| 5 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 0 | |
| 7 | Manual HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 | 0 | |
| 8 | ESC'90 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
| 2 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 4 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBY BEVO HC HS3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 71 | 28 | 6 | |
| 2 | Tremeg HS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 83 | 45 | 6 | |
| 3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 71 | 31 | 4 | |
| 4 | Sittardia HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 69 | 18 | 4 | |
| 5 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 72 | 11 | 4 | |
| 6 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 72 | 8 | 4 | |
| 7 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 83 | 6 | 4 | |
| 8 | Bedo HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 91 | -5 | 4 | |
| 9 | GHV HS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 86 | -9 | 2 | |
| 10 | VHC '13 HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 101 | -39 | 0 | |
| 11 | Vios HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 118 | -60 | 0 | |
| 12 | ESC'90 HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 | 103 | -34 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgmans, Jan | Spelend teamlid | |
| Castelijns, Rob | Spelend teamlid | |
| Daams, Jules | Spelend teamlid | |
| Dal, Stan van | Spelend teamlid | |
| Dal, Thijn van | Spelend teamlid | |
| Gestel, Wesley van | Spelend teamlid | |
| Hof, Yoeri op 't | Spelend teamlid | |
| Hoonhout, Niels | Spelend teamlid | |
| Kuyten, Ward | Spelend teamlid | |
| Maas, Rob | Spelend teamlid | |
| Roubroeks, Eric | Spelend teamlid | |
| Verlijsdonk, Thijn | Spelend teamlid | |
| Verstappen, Roy | Spelend teamlid | |
| Wijnen, Niek | Spelend teamlid | |
| Willems, Cas | Spelend teamlid |
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl