| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bannink, Yannick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Sweep, Robert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Dinsdag | 21.00 - 22.30 |
| Donderdag | 19.30 - 21.00 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Swift (H) HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 2 | |
| 4 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2 | |
| 5 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
| 6 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 7 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 9 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 10 | Hercules'81/LimMid HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
| 11 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 12 | Vios HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
| 13 | Bedo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 | 0 | |
| 14 | Crossroads BFC/Sittardia HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0 | |
| 15 | Rapiditas/Meos HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 45 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
| 4 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 | |
| 5 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 | |
| 6 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
| 7 | Swift (H) HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 416 | 313 | 103 | 24 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 385 | 267 | 118 | 20 | |
| 3 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 394 | 365 | 29 | 16 | |
| 4 | Noav HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 381 | 385 | -4 | 16 | |
| 5 | VHC '13 HS1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 405 | 400 | 5 | 14 | |
| 6 | Jupiter '75 HS1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 384 | 364 | 20 | 14 | |
| 7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 352 | 363 | -11 | 12 | |
| 8 | Dongen HS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 380 | 398 | -18 | 11 | |
| 9 | Sittardia/BFC HS1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 338 | 391 | -53 | 9 | |
| 10 | The Flyers HS1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 360 | 366 | -6 | 8 | |
| 11 | Bedo HS1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 311 | 390 | -79 | 5 | |
| 12 | Vios HS1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 350 | 454 | -104 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Castelijns, Rob | Spelend teamlid | |
| Dal, Thijn van | Spelend teamlid | |
| Dal, Stan van | Spelend teamlid | |
| Gestel, Wesley van | Spelend teamlid | |
| Hoonhout, Niels | Spelend teamlid | |
| Kuyten, Ward | Spelend teamlid | |
| Liebregts, Daan | Spelend teamlid | |
| Maas, Rob | Spelend teamlid | |
| Sweep, Robert | Spelend teamlid | |
| Timmers, Lucas | Spelend teamlid | |
| Versmissen, Ad | Spelend teamlid | |
| Verstappen, Roy | Spelend teamlid |
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl