| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bannink, Yannick | Technische staf | Assistent coach |
| Sweep, Robert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Dinsdag | 21.00 - 22.30 |
| Donderdag | 19.30 - 21.00 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Swift (H) HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 2 | |
| 4 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2 | |
| 5 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
| 6 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 7 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 9 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 10 | Hercules'81/LimMid HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
| 11 | Crossroads BFC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 12 | Vios HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
| 13 | Bedo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 | 0 | |
| 14 | Crossroads BFC/Sittardia HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0 | |
| 15 | Rapiditas/Meos HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 45 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMBY BEVO HC HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
| 3 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
| 4 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 | |
| 5 | HUMBY BEVO HC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 | |
| 6 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
| 7 | Swift (H) HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 644 | 439 | 205 | 38 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 620 | 461 | 159 | 30 | |
| 3 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 624 | 544 | 80 | 28 | |
| 4 | Noav HS1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 609 | 586 | 23 | 26 | |
| 5 | Jupiter '75 HS1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 583 | 568 | 15 | 22 | |
| 6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 559 | 555 | 4 | 20 | |
| 7 | VHC '13 HS1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 619 | 661 | -42 | 16 | |
| 8 | Sittardia/BFC HS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 507 | 607 | -100 | 14 | |
| 9 | Bedo HS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 509 | 615 | -106 | 13 | |
| 10 | The Flyers HS1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 548 | 606 | -58 | 10 | |
| 11 | Vios HS1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 506 | 686 | -180 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Castelijns, Rob | Spelend teamlid | |
| Dal, Thijn van | Spelend teamlid | |
| Dal, Stan van | Spelend teamlid | |
| Geelhoed, Bob | Spelend teamlid | |
| Gestel, Wesley van | Spelend teamlid | |
| Hoonhout, Niels | Spelend teamlid | |
| Kuyten, Ward | Spelend teamlid | |
| Maas, Rob | Spelend teamlid | |
| Verstappen, Roy | Spelend teamlid | |
| Wijnen, Niek | Spelend teamlid |
HV Jupiter '75
Hoolstraat 34
5521 BE Eersel
E-mail: info@hvjupiter.nl